SOLIN
Zvonimirova 15, 21210
Tel: 021/260-025
Fax: 021/260-024

| Karakteristike | |
| Snaga | 4,5ks |
| Motor | Dvotaktni, 98ccm |
| Gorivo | Mješavina |
| Hlađenje | Zračno |
| Filter | Zračni uljni filter |
| Rezervoar | 3,7 L |
| Prijenos | Kardanski (getriba) |
| Spojka | Konusna (suha) |
| Brzina | jedna |

| Karakteristike | |
| Snaga | 3,1ks |
| Motor | Dvotaktni, 79ccm |
| Gorivo | Mješavina |
| Hlađenje | Zračno |
| Filter | Zračni uljni filter |
| Rezervoar | 1,5L |
| Prijenos | Kardanski (getriba) |
| Spojka | Konusna (suha) |
| Brzina | Jedna |

| Karakteristike | |
| Snaga | 6ks |
| Motor | Dvotaktni, 148ccm |
| Gorivo | Mješavina |
| Hlađenje | Zračno |
| Filter | Zračni uljni filter |
| Rezervoar | 3,7L |
| Prijenos | Kardanski (getriba) |
| Spojka | Konusna (suha) |
| Brzina | Jedna |

| Karakteristike | |
| Snaga | 7ks |
| Motor | Dvotaktni brumi, 158ccm |
| Gorivo | Mješavina |
| Hlađenje | Zračno |
| Filter | Uljni pročiščač zraka |
| Rezervoar | 3,7L |
| Prijenos | Kardanski (getriba) |
| Spojka | Konusna (suha) |
| Brzina | 3 naprijed +1 rikverc |
| Širina freze | 110cm, mogućnost smanjivanja |